The 500 Largest Direct Sales Companies In The World 2021

This list is in $USA and in real time, meaning if we validate / add / adjust the revenue for a company this list will be updated and the ranking will change instantly.
Below figures are “What we know now”, and based on 2020 revenue, this list will be updated regular.
We receive this revenue numbers from CEO’s and CFO’s or through other reliable sources such as Top Leaders or (former) employees.
For a number of private companies we have estimated the revenue based on the number of employees, public information, (former) top distributors (former) executives, or other sources, and we estimate on the low side.
If you want to share information or adjust below revenue, please log a support ticket. Since 12 years we handle information confidential and NEVER reveal our sources.
Disclaimer
While we have used our reasonable efforts to ensure the accuracy of the data used in this website, data should be read as indicative of magnitude rather than exact figures. Business For Home BV has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Business For Home BV does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.
No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.
If you want to add a company please check this page.
# | Company | Revenue 2020 | Revenue 2019 | Change | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway | Revenue 2020 8,500 | Revenue 2019 8,400 | Change 1% | Country US | |
2 | Natura & Co (Avon, The Body Shop) | Revenue 2020 7,160 | Revenue 2019 3,660 | Change 96% | Country BR | |
3 | Herbalife | Revenue 2020 5,540 | Revenue 2019 4,877 | Change 14% | Country US | |
4 | Vorwerk | Revenue 2020 4,400 | Revenue 2019 4,230 | Change 4% | Country DE | |
5 | Infinitus | Revenue 2020 3,950 | Revenue 2019 4,000 | Change -1% | Country CN | |
6 | Coway | Revenue 2020 2,800 | Revenue 2019 2,590 | Change 8% | Country KR | |
7 | Mary Kay | Revenue 2020 2,700 | Revenue 2019 2,900 | Change -7% | Country US | |
8 | Melaleuca | Revenue 2020 2,700 | Revenue 2019 2,500 | Change 8% | Country US | |
9 | Nu Skin | Revenue 2020 2,581 | Revenue 2019 2,420 | Change 7% | Country US | |
10 | Forever Living Products | Revenue 2020 2,310 | Revenue 2019 2,400 | Change -4% | Country US | |
11 | Young Living | Revenue 2020 2,200 | Revenue 2019 1,900 | Change 16% | Country US | |
12 | Primerica | Revenue 2020 2,200 | Revenue 2019 2,053 | Change 7% | Country US | |
13 | DoTerra | Revenue 2020 1,830 | Revenue 2019 1,800 | Change 2% | Country US | |
14 | eXp Realty | Revenue 2020 1,800 | Revenue 2019 979 | Change 84% | Country US | |
15 | Atomy | Revenue 2020 1,730 | Revenue 2019 1,500 | Change 15% | Country KR | |
16 | PM International | Revenue 2020 1,700 | Revenue 2019 1,100 | Change 55% | Country LU | |
17 | Tupperware | Revenue 2020 1,700 | Revenue 2019 1,797 | Change -5% | Country US | |
18 | Perfect China | Revenue 2020 1,600 | Revenue 2019 1,900 | Change -16% | Country CN | |
19 | Rodan and Fields | Revenue 2020 1,575 | Revenue 2019 1,500 | Change 5% | Country US | |
20 | JoyMain Int. | Revenue 2020 1,500 | Revenue 2019 1,580 | Change -5% | Country CN | |
21 | Utility Warehouse - Telecom Plus | Revenue 2020 1,400 | Revenue 2019 1,080 | Change 30% | Country GB | |
22 | Oriflame | Revenue 2020 1,380 | Revenue 2019 1,470 | Change -6% | Country SE | |
23 | Sunhope | Revenue 2020 1,300 | Revenue 2019 1,350 | Change -4% | Country CN | |
24 | DXN Global | Revenue 2020 1,250 | Revenue 2019 1,250 | Change 0% | Country US | |
25 | O Boticario | Revenue 2020 1,210 | Revenue 2019 1,200 | Change 1% | Country BR | |
26 | Jeunesse | Revenue 2020 1,200 | Revenue 2019 1,150 | Change 4% | Country US | |
27 | New Era Health | Revenue 2020 1,195 | Revenue 2019 1,195 | Change 0% | Country CN | |
28 | USANA | Revenue 2020 1,135 | Revenue 2019 1,061 | Change 7% | Country US | |
29 | Ambit Energy | Revenue 2020 1,120 | Revenue 2019 1,310 | Change -15% | Country US | |
30 | Beach Body | Revenue 2020 1,050 | Revenue 2019 880 | Change 19% | Country US | |
31 | SeneGence | Revenue 2020 1,020 | Revenue 2019 1,015 | Change 0% | Country US | |
32 | Longrich | Revenue 2020 1,000 | Revenue 2019 1,000 | Change 0% | Country CN | |
33 | Pola | Revenue 2020 969 | Revenue 2019 1,240 | Change -22% | Country JP | |
34 | Optavia - Medifast | Revenue 2020 935 | Revenue 2019 714 | Change 31% | Country US | |
35 | Scentsy | Revenue 2020 893 | Revenue 2019 472 | Change 89% | Country US | |
36 | Belcorp | Revenue 2020 880 | Revenue 2019 1,170 | Change -25% | Country PE | |
37 | Market America | Revenue 2020 879 | Revenue 2019 837 | Change 5% | Country US | |
38 | Arbonne International | Revenue 2020 847 | Revenue 2019 672 | Change 26% | Country US | |
39 | Monat Global | Revenue 2020 804 | Revenue 2019 388 | Change 107% | Country US | |
40 | Lyconet | Revenue 2020 800 | Revenue 2019 1,050 | Change -24% | Country AT | |
41 | Kynect | Revenue 2020 790 | Revenue 2019 800 | Change -1% | Country US | |
42 | Unicity | Revenue 2020 735 | Revenue 2019 700 | Change 5% | Country US | |
43 | Quanjian | Revenue 2020 700 | Revenue 2019 700 | Change 0% | Country CN | |
44 | Juice Plus+ | Revenue 2020 693 | Revenue 2019 660 | Change 5% | Country US | |
45 | Team National | Revenue 2020 640 | Revenue 2019 651 | Change -2% | Country US | |
46 | It Works! Global | Revenue 2020 620 | Revenue 2019 590 | Change 5% | Country US | |
47 | Shaklee | Revenue 2020 600 | Revenue 2019 650 | Change -8% | Country US | |
48 | Isagenix | Revenue 2020 600 | Revenue 2019 663 | Change -10% | Country US | |
49 | Color Street | Revenue 2020 597 | Revenue 2019 220 | Change 171% | Country US | |
50 | Yofoto | Revenue 2020 590 | Revenue 2019 600 | Change -2% | Country CN | |
51 | Amore Pacific | Revenue 2020 585 | Revenue 2019 585 | Change 0% | Country KR | |
52 | Omnilife | Revenue 2020 573 | Revenue 2019 350 | Change 64% | Country MX | |
53 | Yanbal International | Revenue 2020 536 | Revenue 2019 885 | Change -39% | Country PE | |
54 | QNet | Revenue 2020 520 | Revenue 2019 495 | Change 5% | Country MY | |
55 | Miki Corp. | Revenue 2020 515 | Revenue 2019 505 | Change 2% | Country JP | |
56 | Plexus Worldwide | Revenue 2020 509 | Revenue 2019 467 | Change 9% | Country US | |
57 | Vida Divina | Revenue 2020 505 | Revenue 2019 197 | Change 156% | Country US | |
58 | LuLaRoe | Revenue 2020 500 | Revenue 2019 700 | Change -29% | Country US | |
59 | NewAge | Revenue 2020 499 | Revenue 2019 200 | Change 150% | Country US | |
60 | ACN | Revenue 2020 485 | Revenue 2019 450 | Change 8% | Country US | |
61 | LegalShield | Revenue 2020 483 | Revenue 2019 460 | Change 5% | Country US | |
62 | Rolmex | Revenue 2020 459 | Revenue 2019 459 | Change 0% | Country CN | |
63 | IM Mastery Academy | Revenue 2020 450 | Revenue 2019 187 | Change 141% | Country US | |
64 | Farmasi | Revenue 2020 447 | Revenue 2019 250 | Change 79% | Country TR | |
65 | Golden Days China | Revenue 2020 446 | Revenue 2019 425 | Change 5% | Country CN | |
66 | Tiens | Revenue 2020 435 | Revenue 2019 435 | Change 0% | Country CN | |
67 | Le-Vel | Revenue 2020 420 | Revenue 2019 400 | Change 5% | Country US | |
68 | Thirty One Gifts | Revenue 2020 410 | Revenue 2019 390 | Change 5% | Country US | |
69 | Faberlic | Revenue 2020 409 | Revenue 2019 385 | Change 6% | Country RU | |
70 | Total Life Changes | Revenue 2020 405 | Revenue 2019 120 | Change 238% | Country US | |
71 | New Image Group | Revenue 2020 403 | Revenue 2019 243 | Change 66% | Country NZ | |
72 | Hinode Cosméticos | Revenue 2020 400 | Revenue 2019 400 | Change 0% | Country BR | |
73 | Lux International | Revenue 2020 396 | Revenue 2019 400 | Change -1% | Country CH | |
74 | Nature's Sunshine | Revenue 2020 385 | Revenue 2019 362 | Change 6% | Country US | |
75 | Cosway | Revenue 2020 368 | Revenue 2019 368 | Change 0% | Country MY | |
76 | Younique | Revenue 2020 368 | Revenue 2019 350 | Change 5% | Country US | |
77 | Modere | Revenue 2020 368 | Revenue 2019 350 | Change 5% | Country US | |
78 | Betterware de Mexico | Revenue 2020 364 | Revenue 2019 163 | Change 123% | Country MX | |
79 | Pruvit | Revenue 2020 363 | Revenue 2019 325 | Change 12% | Country US | |
80 | 4Life | Revenue 2020 341 | Revenue 2019 325 | Change 5% | Country US | |
81 | Hy Cite Enterprises | Revenue 2020 341 | Revenue 2019 306 | Change 11% | Country US | |
82 | BeautyCounter | Revenue 2020 341 | Revenue 2019 325 | Change 5% | Country US | |
83 | ModiCare | Revenue 2020 330 | Revenue 2019 320 | Change 3% | Country IN | |
84 | For Days Co. | Revenue 2020 323 | Revenue 2019 308 | Change 5% | Country JP | |
85 | RIMAN | Revenue 2020 322 | Revenue 2019 141 | Change 128% | Country KR | |
86 | Seacret Direct | Revenue 2020 320 | Revenue 2019 220 | Change 45% | Country US | |
87 | Neora | Revenue 2020 320 | Revenue 2019 390 | Change -18% | Country US | |
88 | LG Household & Health | Revenue 2020 320 | Revenue 2019 305 | Change 5% | Country KR | |
89 | Stella & Dot | Revenue 2020 315 | Revenue 2019 300 | Change 5% | Country US | |
90 | Just International | Revenue 2020 315 | Revenue 2019 300 | Change 5% | Country CH | |
91 | Pure Romance | Revenue 2020 312 | Revenue 2019 225 | Change 39% | Country US | |
92 | Vestige Marketing | Revenue 2020 312 | Revenue 2019 302 | Change 3% | Country IN | |
93 | Apollo China | Revenue 2020 311 | Revenue 2019 296 | Change 5% | Country CN | |
94 | Crowd1 | Revenue 2020 310 | Revenue 2019 90 | Change 244% | Country AE | |
95 | Family Heritage Life | Revenue 2020 309 | Revenue 2019 294 | Change 5% | Country US | |
96 | Menard Cosmetics | Revenue 2020 302 | Revenue 2019 250 | Change 21% | Country JP | |
97 | LR Health and Beauty | Revenue 2020 298 | Revenue 2019 271 | Change 10% | Country DE | |
98 | Betterway | Revenue 2020 294 | Revenue 2019 280 | Change 5% | Country TH | |
99 | Pampered Chef | Revenue 2020 294 | Revenue 2019 280 | Change 5% | Country US | |
100 | Kyani | Revenue 2020 280 | Revenue 2019 280 | Change 0% | Country US | |
101 | New U Life | Revenue 2020 272 | Revenue 2019 150 | Change 81% | Country US | |
102 | Noevir | Revenue 2020 253 | Revenue 2019 286 | Change -12% | Country JP | |
103 | Elken | Revenue 2020 245 | Revenue 2019 233 | Change 5% | Country MY | |
104 | Prowin international | Revenue 2020 242 | Revenue 2019 230 | Change 5% | Country DE | |
105 | Alliance In Motion | Revenue 2020 238 | Revenue 2019 238 | Change 0% | Country PH | |
106 | Cutco | Revenue 2020 237 | Revenue 2019 226 | Change 5% | Country US | |
107 | Sunrider International | Revenue 2020 236 | Revenue 2019 225 | Change 5% | Country US | |
108 | Cabi Online | Revenue 2020 236 | Revenue 2019 225 | Change 5% | Country US | |
109 | Naturally Plus | Revenue 2020 234 | Revenue 2019 242 | Change -3% | Country JP | |
110 | LifeVantage | Revenue 2020 233 | Revenue 2019 226 | Change 3% | Country US | |
111 | Alphay International | Revenue 2020 231 | Revenue 2019 220 | Change 5% | Country CN | |
112 | Greenway Global | Revenue 2020 229 | Revenue 2019 114 | Change 101% | Country CZ | |
113 | Immunotec Research | Revenue 2020 220 | Revenue 2019 180 | Change 22% | Country CA | |
114 | Success Factory | Revenue 2020 220 | Revenue 2019 190 | Change 16% | Country NL | |
115 | Anran | Revenue 2020 210 | Revenue 2019 200 | Change 5% | Country CN | |
116 | Kangmei | Revenue 2020 210 | Revenue 2019 200 | Change 5% | Country CN | |
117 | Origami Owl | Revenue 2020 210 | Revenue 2019 200 | Change 5% | Country US | |
118 | Life Plus | Revenue 2020 210 | Revenue 2019 200 | Change 5% | Country US | |
119 | Giffarine | Revenue 2020 208 | Revenue 2019 198 | Change 5% | Country TH | |
120 | Paparazzi Accessories | Revenue 2020 195 | Revenue 2019 150 | Change 30% | Country US | |
121 | Princess House | Revenue 2020 195 | Revenue 2019 166 | Change 17% | Country US | |
122 | Usborne Books | Revenue 2020 192 | Revenue 2019 125 | Change 54% | Country US | |
123 | BearCere Ju | Revenue 2020 189 | Revenue 2019 180 | Change 5% | Country JP | |
124 | KK Assuran | Revenue 2020 187 | Revenue 2019 193 | Change -3% | Country JP | |
125 | MyDailyChoice | Revenue 2020 178 | Revenue 2019 170 | Change 5% | Country US | |
126 | ASEA | Revenue 2020 178 | Revenue 2019 170 | Change 5% | Country US | |
127 | Merro | Revenue 2020 178 | Revenue 2019 170 | Change 5% | Country CN | |
128 | Ann Summers | Revenue 2020 178 | Revenue 2019 170 | Change 5% | Country GB | |
129 | Gano Excel | Revenue 2020 178 | Revenue 2019 170 | Change 5% | Country MY | |
130 | Ringana | Revenue 2020 175 | Revenue 2019 120 | Change 46% | Country AT | |
131 | PartyLite | Revenue 2020 173 | Revenue 2019 165 | Change 5% | Country US | |
132 | Xyngular | Revenue 2020 171 | Revenue 2019 108 | Change 58% | Country US | |
133 | JapanLife Co. | Revenue 2020 158 | Revenue 2019 150 | Change 5% | Country JP | |
134 | Rena Ware Int. | Revenue 2020 152 | Revenue 2019 145 | Change 5% | Country US | |
135 | Mannatech | Revenue 2020 151 | Revenue 2019 158 | Change -4% | Country US | |
136 | Maruko | Revenue 2020 148 | Revenue 2019 131 | Change 13% | Country JP | |
137 | Kangzen | Revenue 2020 147 | Revenue 2019 140 | Change 5% | Country TH | |
138 | Enagic USA | Revenue 2020 147 | Revenue 2019 140 | Change 5% | Country US | |
139 | Youngevity | Revenue 2020 147 | Revenue 2019 147 | Change 0% | Country US | |
140 | NeoLife | Revenue 2020 147 | Revenue 2019 140 | Change 5% | Country US | |
141 | For You | Revenue 2020 147 | Revenue 2019 140 | Change 5% | Country CN | |
142 | Charle Corp. | Revenue 2020 146 | Revenue 2019 160 | Change -9% | Country JP | |
143 | Southwestern Advantage | Revenue 2020 145 | Revenue 2019 138 | Change 5% | Country US | |
144 | Truvy | Revenue 2020 138 | Revenue 2019 107 | Change 29% | Country US | |
145 | Diana Co. | Revenue 2020 134 | Revenue 2019 140 | Change -4% | Country JP | |
146 | Stampin' Up! | Revenue 2020 133 | Revenue 2019 127 | Change 5% | Country US | |
147 | Fuxion | Revenue 2020 132 | Revenue 2019 126 | Change 5% | Country US | |
148 | Cambridge Diet | Revenue 2020 131 | Revenue 2019 125 | Change 5% | Country GB | |
149 | Kirby Company | Revenue 2020 131 | Revenue 2019 125 | Change 5% | Country US | |
150 | The Happy Co | Revenue 2020 131 | Revenue 2019 85 | Change 54% | Country US | |
151 | FM World | Revenue 2020 126 | Revenue 2019 120 | Change 5% | Country PL | |
152 | MI Lifestyle | Revenue 2020 126 | Revenue 2019 120 | Change 5% | Country IN | |
153 | APL GO | Revenue 2020 125 | Revenue 2019 87 | Change 44% | Country CY | |
154 | Bofrost | Revenue 2020 121 | Revenue 2019 115 | Change 5% | Country DE | |
155 | Synergy International | Revenue 2020 120 | Revenue 2019 114 | Change 5% | Country US | |
156 | Nefful | Revenue 2020 117 | Revenue 2019 101 | Change 16% | Country US | |
157 | Zinzino | Revenue 2020 114 | Revenue 2019 77 | Change 48% | Country SE | |
158 | LimeLife by Alcone | Revenue 2020 113 | Revenue 2019 75 | Change 51% | Country US | |
159 | Naris Cosmetics | Revenue 2020 111 | Revenue 2019 138 | Change -20% | Country JP | |
160 | Zhulian Marketing | Revenue 2020 108 | Revenue 2019 103 | Change 5% | Country MY | |
161 | InCruises | Revenue 2020 107 | Revenue 2019 100 | Change 7% | Country US | |
162 | Kasley Ju | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country CN | |
163 | Tastefully Simple | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country US | |
164 | Siberian Health | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country RU | |
165 | AMC International | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country CH | |
166 | Perfectly Posh | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country US | |
167 | The Maira Co. | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country JP | |
168 | UP! ESSÊNCIA | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country BR | |
169 | GiraCoin | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 100 | Change 5% | Country CH | |
170 | Healy World | Revenue 2020 105 | Revenue 2019 9 | Change 1067% | Country DE | |
171 | Park Lane Jewelry | Revenue 2020 104 | Revenue 2019 99 | Change 5% | Country US | |
172 | Energetix | Revenue 2020 102 | Revenue 2019 97 | Change 5% | Country DE | |
173 | RCM Marketing | Revenue 2020 101 | Revenue 2019 96 | Change 5% | Country IN | |
174 | Traci Lynn Fashion | Revenue 2020 101 | Revenue 2019 96 | Change 5% | Country US | |
175 | Baadraan Network | Revenue 2020 100 | Revenue 2019 90 | Change 11% | Country IR | |
176 | IMC | Revenue 2020 100 | Revenue 2019 95 | Change 5% | Country IN | |
177 | Heim & Haus | Revenue 2020 99 | Revenue 2019 94 | Change 5% | Country DE | |
178 | Arsoa Honsha | Revenue 2020 94 | Revenue 2019 90 | Change 4% | Country JP | |
179 | Sahajidah Hai-O | Revenue 2020 91 | Revenue 2019 87 | Change 5% | Country MY | |
180 | Best World International | Revenue 2020 89 | Revenue 2019 85 | Change 5% | Country SG | |
181 | Koyo-Sha | Revenue 2020 89 | Revenue 2019 85 | Change 5% | Country JP | |
182 | BE | Revenue 2020 85 | Revenue 2019 15 | Change 467% | Country AE | |
183 | Vasayo | Revenue 2020 84 | Revenue 2019 80 | Change 5% | Country US | |
184 | Ten Fu Tenmax | Revenue 2020 84 | Revenue 2019 80 | Change 5% | Country CN | |
185 | PURE | Revenue 2020 84 | Revenue 2019 80 | Change 5% | Country US | |
186 | Shine Cosmetics | Revenue 2020 83 | Revenue 2019 79 | Change 5% | Country US | |
187 | Captain Tortue Group | Revenue 2020 81 | Revenue 2019 77 | Change 5% | Country FR | |
188 | Mathilde Jane Clothing | Revenue 2020 80 | Revenue 2019 100 | Change -20% | Country US | |
189 | Vileda | Revenue 2020 79 | Revenue 2019 75 | Change 5% | Country DE | |
190 | AmeriPlan USA | Revenue 2020 79 | Revenue 2019 75 | Change 5% | Country US | |
191 | Chandeal Co. | Revenue 2020 76 | Revenue 2019 72 | Change 6% | Country JP | |
192 | MWR Life | Revenue 2020 75 | Revenue 2019 64 | Change 17% | Country US | |
193 | Chogan | Revenue 2020 70 | Revenue 2019 67 | Change 4% | Country IT | |
194 | VIIVA | Revenue 2020 69 | Revenue 2019 16 | Change 331% | Country US | |
195 | Max International | Revenue 2020 68 | Revenue 2019 65 | Change 5% | Country US | |
196 | Premier Designs | Revenue 2020 68 | Revenue 2019 65 | Change 5% | Country US | |
197 | Nikken | Revenue 2020 68 | Revenue 2019 65 | Change 5% | Country US | |
198 | Purium | Revenue 2020 67 | Revenue 2019 64 | Change 5% | Country US | |
199 | Ardyss | Revenue 2020 64 | Revenue 2019 61 | Change 5% | Country US | |
200 | Pieroth Wein | Revenue 2020 63 | Revenue 2019 60 | Change 5% | Country DE | |
201 | NHT Global | Revenue 2020 62 | Revenue 2019 78 | Change -21% | Country US | |
202 | QSciences | Revenue 2020 60 | Revenue 2019 51 | Change 18% | Country US | |
203 | Thanks AI | Revenue 2020 57 | Revenue 2019 54 | Change 6% | Country JP | |
204 | VYVO | Revenue 2020 56 | Revenue 2019 53 | Change 6% | Country US | |
205 | Netsurf Network | Revenue 2020 55 | Revenue 2019 50 | Change 10% | Country IN | |
206 | LifeWave | Revenue 2020 54 | Revenue 2019 51 | Change 6% | Country US | |
207 | Vertera | Revenue 2020 54 | Revenue 2019 27 | Change 100% | Country CH | |
208 | Inspire | Revenue 2020 54 | Revenue 2019 38 | Change 42% | Country US | |
209 | Edmark international | Revenue 2020 52 | Revenue 2019 50 | Change 4% | Country MY | |
210 | Deesse International | Revenue 2020 52 | Revenue 2019 50 | Change 4% | Country CH | |
211 | Panberes | Revenue 2020 52 | Revenue 2019 50 | Change 4% | Country IR | |
212 | Aerus | Revenue 2020 52 | Revenue 2019 50 | Change 4% | Country US | |
213 | JR Watkins | Revenue 2020 52 | Revenue 2019 50 | Change 4% | Country US | |
214 | Polishop | Revenue 2020 52 | Revenue 2019 50 | Change 4% | Country BR | |
215 | Trivita | Revenue 2020 51 | Revenue 2019 49 | Change 4% | Country US | |
216 | Ruby Ribbon | Revenue 2020 51 | Revenue 2019 49 | Change 4% | Country US | |
217 | Royale Business Club | Revenue 2020 50 | Revenue 2019 48 | Change 4% | Country PH | |
218 | Zeniq Coins | Revenue 2020 50 | Revenue 2019 1 | Change 4900% | Country AE | |
219 | bHIP Global | Revenue 2020 47 | Revenue 2019 45 | Change 4% | Country US | |
220 | Kannaway | Revenue 2020 47 | Revenue 2019 86 | Change -45% | Country US | |
221 | Rain International | Revenue 2020 46 | Revenue 2019 44 | Change 5% | Country US | |
222 | Send Out Cards | Revenue 2020 46 | Revenue 2019 44 | Change 5% | Country US | |
223 | Dr. Juchheim Cosmetics | Revenue 2020 43 | Revenue 2019 41 | Change 5% | Country DE | |
224 | Opulence Global | Revenue 2020 43 | Revenue 2019 41 | Change 5% | Country CA | |
225 | Essens | Revenue 2020 42 | Revenue 2019 40 | Change 5% | Country CZ | |
226 | YOR Health | Revenue 2020 42 | Revenue 2019 40 | Change 5% | Country US | |
227 | Flavon Group | Revenue 2020 42 | Revenue 2019 40 | Change 5% | Country HU | |
228 | Evolv Health | Revenue 2020 42 | Revenue 2019 40 | Change 5% | Country US | |
229 | Regal Ware | Revenue 2020 41 | Revenue 2019 39 | Change 5% | Country US | |
230 | Jewelry in Candles | Revenue 2020 41 | Revenue 2019 39 | Change 5% | Country US | |
231 | Nutrimetics | Revenue 2020 41 | Revenue 2019 39 | Change 5% | Country AU | |
232 | LifePharm | Revenue 2020 40 | Revenue 2019 38 | Change 5% | Country US | |
233 | Epicure Selections | Revenue 2020 40 | Revenue 2019 38 | Change 5% | Country CA | |
234 | Zurvita | Revenue 2020 40 | Revenue 2019 70 | Change -43% | Country US | |
235 | Financial Education Services | Revenue 2020 38 | Revenue 2019 36 | Change 6% | Country US | |
236 | Close To My Heart | Revenue 2020 37 | Revenue 2019 35 | Change 6% | Country US | |
237 | VIP Group | Revenue 2020 37 | Revenue 2019 35 | Change 6% | Country RU | |
238 | Chloe and Isabel | Revenue 2020 37 | Revenue 2019 35 | Change 6% | Country US | |
239 | Reliv International | Revenue 2020 37 | Revenue 2019 35 | Change 6% | Country US | |
240 | Initials | Revenue 2020 37 | Revenue 2019 35 | Change 6% | Country US | |
241 | Aloette Cosmetics | Revenue 2020 36 | Revenue 2019 34 | Change 6% | Country US | |
242 | Destina 1 Int. | Revenue 2020 36 | Revenue 2019 34 | Change 6% | Country MY | |
243 | B-Epic | Revenue 2020 36 | Revenue 2019 34 | Change 6% | Country US | |
244 | E-ntrepreneur | Revenue 2020 36 | Revenue 2019 30 | Change 20% | Country AE | |
245 | Pink Zebra | Revenue 2020 35 | Revenue 2019 33 | Change 6% | Country US | |
246 | QuiAri | Revenue 2020 35 | Revenue 2019 2 | Change 1650% | Country US | |
247 | Vivri | Revenue 2020 35 | Revenue 2019 23 | Change 52% | Country US | |
248 | Celebrating Home | Revenue 2020 34 | Revenue 2019 32 | Change 6% | Country US | |
249 | Bonvera | Revenue 2020 34 | Revenue 2019 24 | Change 42% | Country US | |
250 | IDLife | Revenue 2020 34 | Revenue 2019 32 | Change 6% | Country US | |
251 | Essante Organics | Revenue 2020 33 | Revenue 2019 31 | Change 6% | Country US | |
252 | Silver Icing | Revenue 2020 33 | Revenue 2019 19 | Change 74% | Country CA | |
253 | Cellagon | Revenue 2020 33 | Revenue 2019 31 | Change 6% | Country CH | |
254 | Conklin Company | Revenue 2020 33 | Revenue 2019 31 | Change 6% | Country US | |
255 | Nuvo Olive Oil | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country US | |
256 | Acti-Labs | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country GB | |
257 | Univera | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country US | |
258 | Kuvera Global | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country US | |
259 | Organo | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country CA | |
260 | Trevo | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country US | |
261 | Dove Chocolate | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country US | |
262 | Sami Direct | Revenue 2020 32 | Revenue 2019 30 | Change 7% | Country IN | |
263 | Snep International | Revenue 2020 31 | Revenue 2019 16 | Change 94% | Country IT | |
264 | Parinam health Care praivet limited | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 24 | Change 25% | Country IN | |
265 | Yoli | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 29 | Change 3% | Country US | |
266 | DUOLIFE | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 19 | Change 58% | Country PL | |
267 | 5Linx | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 29 | Change 3% | Country US | |
268 | iBuumerang | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 30 | Change 0% | Country US | |
269 | ViSalus | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 29 | Change 3% | Country US | |
270 | Sisel International | Revenue 2020 30 | Revenue 2019 29 | Change 3% | Country US | |
271 | Seint | Revenue 2020 29 | Revenue 2019 28 | Change 4% | Country US | |
272 | Haka Kunz | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country DE | |
273 | Zermat Int. | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country US | |
274 | Global Intellect Service | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country RU | |
275 | Magnabilities | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country US | |
276 | Evergreen Life Products | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country IT | |
277 | Rexair | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country US | |
278 | Visi | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country US | |
279 | Touchstone Crystal | Revenue 2020 26 | Revenue 2019 25 | Change 4% | Country US | |
280 | Celframe | Revenue 2020 25 | Revenue 2019 24 | Change 4% | Country IN | |
281 | RBC Life Sciences | Revenue 2020 25 | Revenue 2019 24 | Change 4% | Country US | |
282 | J. Hilburn | Revenue 2020 25 | Revenue 2019 24 | Change 4% | Country US | |
283 | Steeped Tea | Revenue 2020 23 | Revenue 2019 22 | Change 5% | Country CA | |
284 | Onehope Wine | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
285 | Dox | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country EG | |
286 | SwissJust | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
287 | Initial Outfitters | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
288 | Athenas Home | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
289 | Compelling Creations | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
290 | Celadon Road | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
291 | Javita | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
292 | NYR Organic | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
293 | Carico International | Revenue 2020 21 | Revenue 2019 20 | Change 5% | Country US | |
